Technical Data
| Brand Name | Release | Enhancement | Color | FDA Compliance | Max Operating Temp. |
|---|---|---|---|---|---|
| GlideCore-ID | Excellent | Increased Durability | Gray, Black, & Sparkling Black | Yes | 500F |
| GlideCore-IDX | Good | Increased Durability vs. GlideCore -ID | Black & Green | No | 400F |
| GlideCore-IDX2 | Good | Increased Durability vs. GlideCore -ID | Black | Yes | 400F |
| GlideCore-CR | Excellent | Ceramic Reinforced | Black | No | 500F |
| GlideCore-PF | Good | PTFE/FEP Blend | Navy Blue | Yes | 500F |
| GlideCore-UTX | Excellent | Ultra Thin | Translucent | Yes | 500F |
| GlideCore-SF | Excellent | Solvent Free | Translucent | Yes | 500F |
| InsulCore | Fair | Insulator | Amber, Black, Green, Red | Yes | 752F |
| InsulCore-L | Good | Insulator + Lubricity | Amber, Black, Green, Red | Yes | 500F |
